| 型 號 | JJ98SS33D | JJ98SS63D | JJ98SS103D | JJ98SS103D | JJ98SS203D |
| 容 量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
| 電流(A) | 9.1/4.5 | 18.2/9.1 | 30.3/15.1 | 45.3/22.6 | 61/30 |
| 頻 率 | 45Hz~70Hz、100Hz、200Hz、400Hz | ||||
| 輸出電壓 | 線電壓:0~260V(低檔)、261~520V(高檔) 0~150V、151V~300V | ||||
| 制作方式: | SPWM正弦脈寬調制方式 |
| 輸入電壓: | 380V±10% |
| 相數: | 三相 |
| 頻率: | 50(47~63Hz) |
| 頻率穩定度: | ≤0.05% |
| 負載穩壓率: | ≤1% |
| 波形失真度: | ≤2%(線性負載) |
| 效率: | ≥80% |
| 儀表顯示: | 電壓、電流、頻率、功率(可選) |
| 保護功能: | 具備過流、過載、過熱、短路保護及報警 |
| 尺寸(mm)(w×d×h): | 500×800×690 560×800×820 |
