| 試驗(yàn)力: | 1Kgf (9.8N)、6.25Kgf (61.29N)、7.813Kgf (76.6N)、15.625Kgf (153.2N)、30Kgf (294.2N)、62.5Kgf (612.9N)共六檔 |
| 壓頭: | φ1mm球壓頭、φ2.5mm球壓頭; |
| 試驗(yàn)力施加方法: | 自動(dòng)加卸試驗(yàn)力; |
| 測(cè)量顯微鏡放大倍率: | 50×(測(cè)量); |
| 試驗(yàn)力保荷時(shí)間: | 0~60s(根據(jù)需要任意輸入); |
| 最小檢測(cè)單位每格: | 2μm; |
| 試件最大高度: | 160mm; |
| 壓頭中心到外壁距離: | 135mm; |
| 主機(jī)重量: | 約40Kg; |
| 電源: | AC220V/50Hz; |
| 額定功率: | 40W; |
| 外型尺寸: | (長(zhǎng)×寬×高)520×190×650mm。 |
